聯係電話:
 010-5637 0168-696

TLS3-XX係列可調單色光源選型表
型號  | 燈源類型  | 不穩 定性  | 單色光 CILICILI短视频污污污範圍  | 分辨率  | 帶 寬  | 波長 準確度  | 波長 重複性  | 
TLS15-X150A  | 150W氙燈  | <0.5%  | 250-2200nm  | 0.4nm@250~600nm 0.8nm@600-2200nm  | 手動調節 0.4~16nm@250~600nm 0.8~32nm@600~2200nm  | ±0.25nm  | ±0.1nm  | 
TLS15-T150A  | 150W溴鎢燈  | <0.5%  | 350-22 00nm  | 0.4nm@350~600nm 0.8nm@600-2200nm  | 手動調節 0.4~16nm@350~600nm 0.8~32nm@600~2200nm  | ±0.25nm  | ±0.1nm  | 
TLS3-X150A  | 150W氙燈  | <0.5%  | 250-2200nm  | 0.08nm@250~1100nm 0.2nm@1100~2200nm  | 手動調節 0.08~7nm@250~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm  | ±0.2nm  | ±0.1nm  | 
TLS3-X300P  | 300W氙燈  | <1%  | 300-2200nm  | 0.08nm@300~1100nm 0.2nm@1100~2200nm  | 手動調節 0.08~7nm@300~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm  | ±0.2nm  | ±0.1nm  | 
TLS3-X300PU  | 300W紫外氙燈  | <1%  | 200-2200nm  | 0.08nm@200~1100nm 0.2nm@1100~2200nm  | 手動調節 0.08~7nm@200~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm  | ±0.2nm  | ±0.1nm  | 
TLS3-X500A  | 500W氙燈  | <1%  | 250-2200nm  | 0.08nm@250~1100nm 0.2nm@1100~2200nm  | 手動調節 0.08~7nm@250~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm  | ±0.2nm  | ±0.1nm  | 
TLS3-T150A  | 150W溴鎢燈  | <0.5%  | 350-22 00nm  | 0.08nm@350~1100nm 0.2nm@1100~2200nm  | 手動調節 0.08~7nm@350~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm  | ±0.2nm  | ±0.1nm  | 
TLS3-T250A  | 250W溴鎢燈  | <0.5%  | 350-22 00nm  | 0.08nm@350~1100nm 0.2nm@1100~2200nm  | 手動調節 0.08~7nm@350~1100nm 0.2~14nm@1100~2200nm  | ±0.2nm  | ±0.1nm  | 
注:
1. CILICILI短视频污污污範圍基於燈泡總類有所不同,請參考第8頁各類燈源CILICILI短视频污污污輻射度曲線。
2. 可調CILICILI短视频污污污範圍覆蓋200-2500nm,單色光CILICILI短视频污污污輸出範圍受燈源限製。
3.紫外增強型氙燈可提供CILICILI短视频污污污範圍zui低達200nm,如需要請單獨選購。